<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global HiMS &#187; Prototype</title>
	<atom:link href="http://globalhims.com/category/prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globalhims.com</link>
	<description>Sistem Informasi Rumah Sakit 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 02:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Server Untuk Implementasi Global HiMS di RSGM</title>
		<link>http://globalhims.com/2010/01/21/server-untuk-implementasi-global-hims-di-rsgm/</link>
		<comments>http://globalhims.com/2010/01/21/server-untuk-implementasi-global-hims-di-rsgm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global HiMS]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PhpMyAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalhims.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya server pesanan kami tiba pada hari Selasa (19/01/2010). Berbeda dengan sebelumnya dimana kami selalu membeli server HP, kali ini kami membeli server IBM. Spesifikasinya adalah: IBM System X3500 M2 dengan prosesor Intel Xeon E5530. Kami sengaja menggunakan 2 prosesor Quad Core supaya kinerja dan kehandalannya baik.
Kapasitas RAM-nya adalah 8 GB dengan 4 harddisk 146 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya server pesanan kami tiba pada hari Selasa (19/01/2010). Berbeda dengan sebelumnya dimana kami selalu membeli server HP, kali ini kami membeli server IBM. Spesifikasinya adalah: IBM System X3500 M2 dengan prosesor Intel Xeon E5530. Kami sengaja menggunakan 2 prosesor Quad Core supaya kinerja dan kehandalannya baik.</p>
<p>Kapasitas RAM-nya adalah 8 GB dengan 4 harddisk 146 GB 10K SAS yang dikonfigurasi RAID 6. Tidak lupa dilindungi dari kegagalan power dengan sebuah UPS.</p>
<p>Kalau ditilik dari spesifikasinya, seharusnya server ini mampu dengan baik melayani sistem informasi di RSGM. Dan diharapkan begitu.</p>
<p>Setelah itu kami menginstal Ubuntu 9.10 yang kemudian dikonfigurasi sebagai server dengan instalasi Apache2, MySQL 5, PHP 5, PhpMyAdmin, Samba Server, Global HiMS, dll. Dari hasil instalasi dan setup awal nampaknya sistem dapat berjalan dengan baik. Semoga demikian adanya seterusnya. Amin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalhims.com/2010/01/21/server-untuk-implementasi-global-hims-di-rsgm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Family Tree di Global HiMS</title>
		<link>http://globalhims.com/2009/09/15/family-tree/</link>
		<comments>http://globalhims.com/2009/09/15/family-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global HiMS]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Family Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Sakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalhims.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu fitur unggulan yang ada di Global HiMS adalah family tree atau pohon keluarga. Family tree ini dapat memetakan seseorang berdasarkan garis keturunan dalam keluarga. Sehingga bisa diketahui posisinya dalam keluarga secara visual. Dan karena saling berkaitan, kita jadi bisa mengetahui riwayat medis sekeluarga.
Bisa juga digunakan untuk menelusuri penyakit keturunan yang mungkin bisa timbul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu fitur unggulan yang ada di Global HiMS adalah family tree atau pohon keluarga. Family tree ini dapat memetakan seseorang berdasarkan garis keturunan dalam keluarga. Sehingga bisa diketahui posisinya dalam keluarga secara visual. Dan karena saling berkaitan, kita jadi bisa mengetahui riwayat medis sekeluarga.</p>
<div id="attachment_28" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://globalhims.com/wp-content/uploads/2009/09/family_tree.png"><img src="http://globalhims.com/wp-content/uploads/2009/09/family_tree-300x188.png" alt="Family Tree" title="family_tree" width="300" height="188" class="size-medium wp-image-28" /></a><p class="wp-caption-text">Family Tree</p></div>
<p>Bisa juga digunakan untuk menelusuri penyakit keturunan yang mungkin bisa timbul kemudian. Atau mungkin kecenderungan dari suatu penyakit keturunan yang mungkin dapat menghinggapi seseorang. Tentu manfaatnya sangat besar karena bisa dilakukan proses pencegahan atau penanganan secara dini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalhims.com/2009/09/15/family-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrian &amp; Digital Signage Global HiMS</title>
		<link>http://globalhims.com/2009/09/02/antrian-digital-signage-global-hims/</link>
		<comments>http://globalhims.com/2009/09/02/antrian-digital-signage-global-hims/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global HiMS]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Antrian]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[Queue]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web-based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalhims.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu fitur unggulan dari Global HiMS adalah adanya modul Antrian dan Digital Signage yang terintegrasi. Dalam modul antrian ini, akses antrian bisa dilakukan via PDA atau device mobile lain yang bisa mengakses jaringan Global HiMS. Dengan PDA atau device mobile lain seperti smartphone, diharapkan pekerjaan perawat dalam memanggil pasien sesuai dengan antrian. Data pasien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu fitur unggulan dari <a href="http://globalhims.com">Global HiMS</a> adalah adanya modul Antrian dan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signage">Digital Signage</a> yang terintegrasi. Dalam modul antrian ini, akses antrian bisa dilakukan via PDA atau device mobile lain yang bisa mengakses jaringan Global HiMS. Dengan PDA atau device mobile lain seperti smartphone, diharapkan pekerjaan perawat dalam memanggil pasien sesuai dengan antrian. Data pasien pun dapat diakses dengan mudah.</p>
<p>Untuk ke depannya, antrian ini juga bisa ditambahkan fasilitas sms yang berfungsi untuk memberi tahu pasien di antrian berikutnya untuk siap masuk ke ruang pemeriksaan/perawatan.</p>
<p>Penampilan antrian juga dapat dilakukan dengan digital signage Global HiMS yang berbasis IP. Penampilannya dapat menggunakan monitor LCD atau TV Plasma berukuran besar.</p>
<div id="attachment_24" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://globalhims.com/wp-content/uploads/2009/09/signage.png"><img src="http://globalhims.com/wp-content/uploads/2009/09/signage-300x136.png" alt="Digital Signage" title="signage" width="300" height="136" class="size-medium wp-image-24" /></a><p class="wp-caption-text">Digital Signage</p></div>
<p>Layout penampilannya pun dapat diubah dengan mudah, semudah mengubah kode HTML. Kode HTML? Ya, kode HTML! Karena digital signage di Global HiMS menggunakan sistem berbasis web. Walau pun demikian, kita bisa menambahkan video di samping informasi antrian yang berguna untuk menghibur pasien supaya tidak bosan menunggu.</p>
<p>Kita dapat mendaftarkan banyak clip video di playlist. Saat clip habis, maka Digital Signage akan memulai pemutaran video dari awal lagi.</p>
<p>Kita dapat menambahkan clip video dari sponsor atau pihak lain yang bekerja sama dengan rumah sakit. Atau bisa pula berisi clip video layanan kepada masyarakat atau video materi pengenalan rumah sakit atau video penyuluhan kesehatan atau sekedar clip video musik.</p>
<p>Semua fasilitas ini sudah terintegrasi di dalam Global HiMS. Namun modul antrian &#038; digital signage ini bisa diimplementasikan secara terpisah untuk rumah sakit yang telah memiliki sistem informasi rumah sakitnya sendiri. Untuk itu diperlukan integrasi dengan sistem informasi yang sudah ada supaya digital signage dapat mengambil data dari SIM RS.</p>
<p>Pada gambar tampak prototype Digital Signage Global HiMS yang menampilkan 4 box antrian. Di sampingnya ditampilkan video clip lagu &#8220;Online Online&#8221; dari Saykoji. Kita masih bisa mengubah layout tampilan termasuk menambahkan widget-widget baru seperti running text, playlist video, dll. Tampilannya bisa disesuaikan dengan warna &#038; identitas rumah sakit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalhims.com/2009/09/02/antrian-digital-signage-global-hims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot Prototype Global HiMS</title>
		<link>http://globalhims.com/2009/05/26/screenshot-prototype-global-hims/</link>
		<comments>http://globalhims.com/2009/05/26/screenshot-prototype-global-hims/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 02:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global HiMS]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Rumah Sakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalhims.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://globalhims.com/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_prototype_gohims.png"><img src="http://globalhims.com/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_prototype_gohims-300x151.png" alt="Prototype Tahap 1" title="screenshot_prototype_gohims" width="300" height="151" class="size-medium wp-image-13" /></a><p class="wp-caption-text">Prototype Tahap 1</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalhims.com/2009/05/26/screenshot-prototype-global-hims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
